价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
90.0元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2024-08-15 | ||
40.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2024-08-15 | ||
45.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2024-08-15 | ||
45.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-15 | ||
80.0元/公斤 | 智利、美国(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-15 | |
106.0元/公斤 | 车厘子进口 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-15 | |
100.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
90.0元/公斤 | 广东省汕头市农副产品批发中心市... | 2024-08-15 | ||
40.0元/公斤 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批... | 2024-08-15 | ||
32.0元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2024-08-15 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
3.8元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-07 | |
1元/10 | 2022-04-05 | ||
100元/棵 | 2022-02-28 | ||
10元/公斤 |
大荔县秦龙冬枣瓜果行
1年
|
2018-05-16 | |
36元/公斤 | 2016-06-06 | ||
118元/箱 |
平和县裕江果蔬专业合作社
1年
实
|
2015-06-29 |