价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.71元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-16 | ||
17.0元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-16 | |
17.0元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-15 | |
17.28元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-15 | ||
16.33元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-14 | ||
17.0元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-14 | |
17.0元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-13 | |
13.33元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-13 | ||
15.72元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-12 | ||
17.0元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
10800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-08-16 | |
78元/公斤 | 2024-04-26 | ||
元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
10年
|
2022-08-15 | |
75元/公斤 | 2021-12-13 | ||
85元/公斤 | 2021-06-23 | ||
82元/公斤 | 2021-06-10 |