价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-16 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-11 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-10 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
80元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-16 | |
86元/公斤 | 2024-08-12 | ||
110元/kg | 2024-08-09 | ||
110元/公斤 | 2024-08-09 | ||
80元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-07-26 | |
85元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 |