该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菇 | 10.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西红柿 | 3.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
羊肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
白条鸡 | 14.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
茄子 | 3.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
洋白菜 | 3.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
蒜薹 | 10.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
巨峰葡萄 | 16.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
活鲤鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
富士苹果 | 13.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
生姜 | 15.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
葱头 | 2.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大葱 | 6.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
牛肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
生菜 | 8.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西葫芦 | 5.6元/公斤 | 2024-08-23 |
芹菜最新产品更多>