价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-16 | ||
46.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-11-16 | ||
46.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-11-15 | ||
27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-15 | ||
27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-14 | ||
46.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-11-14 | ||
46.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-11-13 | ||
27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-13 | ||
27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-12 | ||
46.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-11-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
75000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 | |
85000元/台 |
山东立威微波设备有限公司
7年
|
2022-02-13 |