价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.07元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-21 | ||
12.02元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-18 | ||
11.86元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-17 | ||
11.56元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-15 | ||
12.11元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-14 | ||
12.76元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-11 | ||
12.48元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-10 | ||
11.97元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-09 | ||
12.75元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-08 | ||
13.48元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-10-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-11-19 | |
70元/公斤 | 2024-11-18 | ||
135元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
9年
|
2024-11-12 | |
10元/张 | 2024-11-01 | ||
85元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-09-12 | |
105元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 |