价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
15.45元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-15 | ||
16.13元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-14 | ||
15.82元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-13 | ||
15.48元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-12 | ||
16.69元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-09 | ||
15.92元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-08 | ||
16.78元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-07 | ||
15.05元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-06 | ||
16.39元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-05 | ||
15.95元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-02 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-14 | |
120元/公斤 | 2024-08-09 | ||
10元/张 | 2024-08-02 | ||
85元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-07-26 | |
105元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 | |
105元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-03-05 |