价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
17.0元/公斤 | 新疆北园春市场 | 2024-08-25 | ||
6.15元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2024-08-25 | ||
16.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-08-25 | ||
9.0元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2024-08-25 | ||
11.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2024-08-25 | ||
5.8元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 2024-08-25 | ||
4.2元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2024-08-25 | ||
11.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2024-08-25 | ||
11.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2024-08-25 | ||
5.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2024-08-25 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.7元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-25 | |
0.5元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
9年
|
2024-08-16 | |
0.70元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
3元/公斤 | 2018-07-21 |