价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2024-11-22 | ||
8.0元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任... | 2024-11-22 | ||
4.75元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2024-11-22 | ||
6.5元/公斤 | 山东、广东、河南 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-22 | |
7.7元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2024-11-22 | ||
4.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2024-11-22 | ||
8.7元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2024-11-22 | ||
6.5元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-22 | ||
7.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2024-11-22 | ||
7.6元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2024-11-22 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.5元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
10年
|
2024-10-18 | |
0.8元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-25 | |
0.60元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
3元/公斤 | 2018-07-21 |