该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
人工甲鱼 | 43.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活草鱼 | 11.38元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活鲫鱼 | 15.66元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活鲤鱼 | 8.51元/公斤 | 2024-08-16 | |||
花鲢活鱼 | 11.35元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白鲢活鱼 | 4.28元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄鳝 | 79.7元/公斤 | 2024-08-16 | |||
金针菇 | 5.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
青椒 | 5.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 7.7元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄瓜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苦瓜 | 8.9元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
丝瓜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豇豆 | 7.9元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红椒 | 9.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红椒 | 9.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
绿豆芽 | 2.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄豆芽 | 1.9元/公斤 | 2024-08-16 |
洋白菜最新产品更多>