价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
3.6元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-01 | ||
6.15元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-31 | ||
4.48元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-30 | ||
5.67元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-29 | ||
2.78元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-28 | ||
5.0元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-25 | ||
4.1元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-24 | ||
3.63元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-23 | ||
3.8元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-22 | ||
4.07元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-21 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-10-20 | |
90元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2023-03-06 | |
100元/公斤 | 2019-08-22 | ||
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-05 | |
88元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-08-31 | |
50元/斤 | 2014-01-19 |