价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.79元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-18 | ||
5.71元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-17 | ||
6.15元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-15 | ||
5.15元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-14 | ||
5.93元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-11 | ||
5.45元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-10 | ||
5.99元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-09 | ||
3.2元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-08 | ||
7.44元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-07 | ||
5.54元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-04 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-10-20 | |
90元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2023-03-06 | |
100元/公斤 | 2019-08-22 | ||
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-05 | |
88元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-08-31 | |
50元/斤 | 2014-01-19 |