价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.68元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-03 | ||
6.39元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-02 | ||
4.48元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-30 | ||
5.05元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-27 | ||
7.83元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-26 | ||
6.56元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-25 | ||
3.74元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-24 | ||
4.61元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-23 | ||
5.32元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-20 | ||
3.27元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-16 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-10-20 | |
90元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2023-03-06 | |
100元/公斤 | 2019-08-22 | ||
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-05 | |
88元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-08-31 | |
50元/斤 | 2014-01-19 |