价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
3.87元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-15 | ||
2.87元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-14 | ||
3.5元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-13 | ||
3.1元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-12 | ||
2.75元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-11 | ||
3.35元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-10 | ||
3.21元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-09 | ||
3.1元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-06 | ||
3.21元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-05 | ||
3.65元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-04 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-10-20 | |
90元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2023-03-06 | |
100元/公斤 | 2019-08-22 | ||
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-05 | |
88元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-08-31 | |
50元/斤 | 2014-01-19 |