价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-23 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-22 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-21 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-19 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-18 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-17 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-16 | ||
19.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-15 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
40000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-11-24 | |
13500元/台 |
诸城市华宝机械有限公司
8年
|
2024-11-23 | |
98000元/台 | 2024-11-22 | ||
87000元/台 | 2024-11-22 | ||
9600元/台 |
诸城市华远机械有限公司
9年
|
2024-11-21 | |
37800元/台 |
诸城市安泰机械有限公司
8年
|
2024-11-12 |