价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-15 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-14 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-13 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-12 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-11 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-10 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-09 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-08 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-07 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
16.7元/袋 |
安徽省野寨绿色食品有限公司
5年
厂
|
2016-08-29 | |
7元/公斤 | 2012-06-28 |