价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-10 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-09 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-08 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-07 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-06 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-05 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-04 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-03 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-02 | |
9.0元/公斤 | 苏北、山东、安徽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-07-01 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-19 | |
82元/公斤 | 2024-08-12 | ||
100元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-07-26 | |
80元/公斤 | 2024-04-26 | ||
1元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 | |
80元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2023-03-06 |