价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
29.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-16 | |
29.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-15 | |
29.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-14 | |
29.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-13 | |
29.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-12 | |
28.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-11 | |
28.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-10 | |
27.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-09 | |
27.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-08 | |
27.5元/公斤 | 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-09-04 | |
35700元/台 | 2024-05-09 | ||
35元/公斤 | 2024-03-13 | ||
120000元/台 | 2022-08-16 | ||
17元/斤 | 2021-10-31 | ||
1000元/套 |
济南晨阳科技有限公司
12年
|
2021-05-12 |