价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-30 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-29 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-28 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-27 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-26 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-25 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-24 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-23 | |
105.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-22 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
42元/公斤 | 2023-11-13 | ||
240元/箱 |
重庆茂田食品开发有限公司
6年
厂
|
2020-11-05 |