该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲈鱼 | 38.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
泥鳅 | 17.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黑鱼 | 21.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活鲫鱼 | 25.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活草鱼 | 14.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鸡蛋 | 11.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
毛豆 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豇豆 | 5.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豆角 | 8.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
丝瓜 | 6.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
佛手瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄瓜 | 6.1元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 4.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
青椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 4.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西兰花 | 7.8元/公斤 | 2024-08-16 |
蒜苗最新产品更多>