该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
小葱 | 12.07元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 12.07元/公斤 | 2024-08-16 | |||
洋白菜 | 2.65元/公斤 | 2024-08-16 | |||
樱桃西红柿 | 6.06元/公斤 | 2024-08-16 | |||
橙子 | 15.46元/公斤 | 2024-08-16 | |||
玉米棒 | 3.02元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葡萄 | 7.23元/公斤 | 2024-08-16 | |||
梨 | 4.37元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苹果 | 5.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
毛豆 | 5.34元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豆角 | 7.75元/公斤 | 2024-08-16 | |||
丝瓜 | 5.01元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 2.32元/公斤 | 2024-08-16 | |||
南瓜 | 2.36元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄瓜 | 4.92元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 5.47元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 4.55元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菜花 | 6.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄豆芽 | 1.51元/公斤 | 2024-08-16 | |||
莲藕 | 4.05元/公斤 | 2024-08-16 |
青椒最新产品
更多>