价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-06 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-05 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-04 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-03 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-02 | ||
9.0元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2024-08-02 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-01 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-07-31 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
180元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-16 | |
150元/公斤 | 2024-08-16 | ||
90元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
11年
|
2024-08-16 | |
850元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-07-26 | |
88元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-03-05 | |
140元/kg | 2023-07-17 |