价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-17 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-16 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-11 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-10 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
180元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-17 | |
150元/公斤 | 2024-08-16 | ||
90元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
11年
|
2024-08-16 | |
850元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-07-26 | |
88元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-03-05 | |
140元/kg | 2023-07-17 |