价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.45元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-15 | ||
5.47元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-14 | ||
10.16元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-13 | ||
6.39元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-12 | ||
7.58元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-09 | ||
6.42元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-08 | ||
3.92元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-07 | ||
4.59元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-06 | ||
4.48元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-05 | ||
5.58元/公斤 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2024-08-02 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
1.08元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-07 | |
0.7元/市斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-07-29 | |
0.7元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
0.65元/斤 | 2021-10-09 | ||
0.8元/斤 |
沂水县明欣水果购销处
7年
|
2020-11-19 |