价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-15 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-14 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-13 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-12 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-11 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-10 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-09 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-08 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-07 | |
9.0元/公斤 | 云南(箱装) | 浙江嘉兴水果市场 | 2024-08-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.7元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
9年
|
2024-08-14 | |
0.7元/斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-07-29 | |
0.4元/斤 |
沂水县世昌果蔬购销中心
5年
|
2023-02-28 | |
2元/公斤 | 2020-03-07 | ||
0.5元/斤 | 2014-07-09 |