该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
细菜 | 9.41元/公斤 | 2024-08-16 | |||
草菇 | 10.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 2.32元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西瓜 | 3.56元/公斤 | 2024-08-16 | |||
土豆 | 1.76元/公斤 | 2024-08-16 | |||
百合 | 26.67元/公斤 | 2024-08-16 | |||
百合 | 26.67元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菠菜 | 11.31元/公斤 | 2024-08-16 | |||
金针菇 | 3.76元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芋婆 | 3.72元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲍菇 | 3.17元/公斤 | 2024-08-16 | |||
香菇 | 7.71元/公斤 | 2024-08-16 | |||
马兰 | 12.51元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 4.55元/公斤 | 2024-08-16 | |||
岸芹 | 1.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鱼腥草 | 13.23元/公斤 | 2024-08-16 | |||
竹叶菜 | 4.35元/公斤 | 2024-08-16 | |||
荷兰豆 | 11.9元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄秋葵 | 6.79元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苦瓜 | 5.15元/公斤 | 2024-08-16 |
青萝卜最新产品更多>