该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
芋婆 | 4.4元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鲍菇 | 2.92元/公斤 | 2024-08-20 | |||
香菇 | 8.51元/公斤 | 2024-08-20 | |||
马兰 | 10.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西红柿 | 4.22元/公斤 | 2024-08-20 | |||
岸芹 | 1.49元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鱼腥草 | 12.44元/公斤 | 2024-08-20 | |||
竹叶菜 | 3.81元/公斤 | 2024-08-20 | |||
荷兰豆 | 14.52元/公斤 | 2024-08-20 | |||
黄秋葵 | 7.38元/公斤 | 2024-08-20 | |||
苦瓜 | 4.24元/公斤 | 2024-08-20 | |||
茭白 | 8.31元/公斤 | 2024-08-20 | |||
芥菜 | 6.71元/公斤 | 2024-08-20 | |||
生瓜 | 6.55元/公斤 | 2024-08-20 | |||
红扁豆 | 4.61元/公斤 | 2024-08-20 | |||
扁豆 | 16.26元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蕹菜 | 3.76元/公斤 | 2024-08-20 | |||
刀豆 | 11.62元/公斤 | 2024-08-20 | |||
苦菊 | 13.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
红梗芋 | 4.83元/公斤 | 2024-08-20 |
白灵菇最新产品更多>