该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
早春红玉 | 8.54元/公斤 | 2024-08-21 | |||
石榴 | 9.33元/公斤 | 2024-08-21 | |||
姬娜J | 24.7元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香瓜 | 3.21元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香蕉 | 4.45元/公斤 | 2024-08-21 | |||
百香果 | 9.29元/公斤 | 2024-08-21 | |||
无花果 | 11.11元/公斤 | 2024-08-21 | |||
凤梨 | 8.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
贡梨 | 5.43元/公斤 | 2024-08-21 | |||
冬枣 | 11.18元/公斤 | 2024-08-21 | |||
山芋(水果) | 10.16元/公斤 | 2024-08-21 | |||
人参果 | 8.73元/公斤 | 2024-08-21 | |||
水晶石榴 | 10.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
秋月梨 | 10.9元/公斤 | 2024-08-21 | |||
青提 | 12.38元/公斤 | 2024-08-21 | |||
火参果 | 18.46元/公斤 | 2024-08-21 | |||
菇凉果 | 34.31元/公斤 | 2024-08-21 | |||
蓝莓 | 36.41元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香蕉J | 5.22元/公斤 | 2024-08-21 | |||
柿子 | 6.84元/公斤 | 2024-08-21 |
菠萝最新产品更多>