该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鲤鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活鲫鱼 | 26.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活草鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
羊肉 | 54.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
牛肉 | 50.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
毛豆 | 7.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豇豆 | 10.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豆角 | 14.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
丝瓜 | 14.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
南瓜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苦瓜 | 13.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西葫芦 | 4.9元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄瓜 | 6.1元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 6.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
青椒 | 3.7元/公斤 | 2024-08-16 | |||
尖椒 | 3.7元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 4.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菜花 | 5.4元/公斤 | 2024-08-16 |
大黄花鱼最新产品更多>