该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鲫鱼 | 26.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活草鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
羊肉 | 54.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
牛肉 | 50.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
毛豆 | 7.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豇豆 | 10.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 17.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
丝瓜 | 14.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
南瓜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-18 | |||
苦瓜 | 13.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西葫芦 | 4.9元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 4.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茄子 | 5.9元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 3.7元/公斤 | 2024-08-18 | |||
尖椒 | 5.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 4.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 6.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蒜薹 | 13.7元/公斤 | 2024-08-18 |
小白菜最新产品更多>