价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
20.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 今天 | ||
20.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 今天 | ||
22.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 今天 | ||
22.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 今天 | ||
22.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 今天 | ||
22.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 今天 | ||
30.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 今天 | ||
30.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 今天 | ||
8.65元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
8.65元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
20元/市斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-09-01 | |
19元/市斤 | 2024-08-24 | ||
19元/市斤 | 2024-08-24 | ||
2元/斤 | 2024-08-24 | ||
3600元/吨 | 2024-08-23 | ||
18元/株 | 2024-03-08 |