价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.02元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-16 | ||
9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-16 | ||
9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
5.75元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-15 | ||
5.1元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-14 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
5.36元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-13 | ||
4.63元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-12 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-16 | |
75元/公斤 | 2024-08-16 | ||
60元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
11年
|
2024-08-16 | |
75元/公斤 | 2024-08-12 | ||
110元/kg | 2024-08-09 | ||
32000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 |