首页 > 食价搜 > 黑鱼(乌鳢)

2024最新黑鱼(乌鳢)价格走势

[条重≥750]昨日均价:19.5元/公斤
 
更新日期:08-16单位:公斤
2024最新黑鱼(乌鳢)价格走势 7日 1个月
 
各地黑鱼(乌鳢)批发市场价格
  价格 规格 批发市场 报价日期
  19.5元/公斤 条重≥750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-16
  17.5元/公斤 条重<750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-16
  18.5元/公斤 条重≥750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-15
  16.5元/公斤 条重<750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-15
  18.5元/公斤 条重≥750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-14
  16.5元/公斤 条重<750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-14
  19.0元/公斤 条重≥750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-13
  16.0元/公斤 条重<750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-13
  19.0元/公斤 条重≥750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-12
  16.0元/公斤 条重<750 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-12
上一页 下一页
2个月以内市场价格免费查看,付费获取更多数据。
咨询电话:0571-85120489
本网站所发布的价格信息均来源于网络,仅供参考。用户在数据基础上所做的任何判断、推论或观点,均不代表本站的立场。
 首页  分类  快速采购  商务室  消息