该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
猪肉(白条猪) | 26.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菜油(散装) | 14.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蘑菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 3.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
尖椒 | 5.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
青椒 | 4.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 5.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄瓜 | 6.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西葫芦 | 4.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豆角 | 7.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豇豆 | 5.1元/公斤 | 2024-08-16 | |||
香椿 | 5.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菜花 | 6.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西兰花 | 8.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
胡萝卜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
土豆 | 1.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葱头 | 1.55元/公斤 | 2024-08-16 | |||
生姜 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大蒜 | 11.0元/公斤 | 2024-08-16 |
大葱最新产品更多>