该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 18.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
活鲤鱼 | 17.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黑鱼 | 24.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
猪肉(白条猪) | 26.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜油(散装) | 14.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蘑菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 3.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
青椒 | 4.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茄子 | 5.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 4.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豇豆 | 5.1元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香椿 | 5.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 6.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西兰花 | 8.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
土豆 | 1.8元/公斤 | 2024-08-15 |
尖椒最新产品
更多>