该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 18.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鲤鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黑鱼 | 24.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鸡蛋 | 10.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
猪肉(白条猪) | 26.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜油(散装) | 14.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蘑菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
尖椒 | 5.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茄子 | 5.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西葫芦 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豇豆 | 5.1元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香椿 | 5.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 6.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 1.7元/公斤 | 2024-08-18 |
西兰花最新产品更多>