该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
活鲤鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
黑鱼 | 24.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸡蛋 | 10.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
猪肉(白条猪) | 27.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菜油(散装) | 15.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
蘑菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西红柿 | 4.7元/公斤 | 2024-08-23 | |||
尖椒 | 6.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
茄子 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
黄瓜 | 6.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西葫芦 | 6.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豆角 | 7.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豇豆 | 5.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
香椿 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菜花 | 6.7元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西兰花 | 9.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
胡萝卜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
土豆 | 1.55元/公斤 | 2024-08-23 |
青椒最新产品更多>