价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.0元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 今天 | ||
6.0元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 今天 | ||
38.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 今天 | ||
38.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 今天 | ||
36.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
36.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
36.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
36.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
38.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2024-08-15 | ||
38.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2024-08-15 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
6元/斤 | 2018-05-18 | ||
36.9元/袋 |
安徽省野寨绿色食品有限公司
5年
厂
|
2016-08-29 | |
76.00元/公斤 | 2015-09-03 | ||
36.5元/袋 | 2015-07-06 | ||
20元/公斤 | 2013-10-11 | ||
31.9元/袋 | 2013-05-17 |