价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-22 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-21 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
11.0元/公斤 | 长海、大连 | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-11-20 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-19 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-18 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-17 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-16 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-15 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
16500元/台 |
诸城市华远机械有限公司
9年
|
2024-11-21 | |
12000元/吨 |
诸城市众友机械有限公司
8年
|
2022-05-24 |