价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-14 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-13 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-12 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-11 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-10 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-09 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-08 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-07 | ||
11.0元/公斤 | 长海、大连 | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-11-07 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
16500元/台 |
诸城市华远机械有限公司
9年
|
2024-11-21 | |
12000元/吨 |
诸城市众友机械有限公司
8年
|
2022-05-24 |