价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-27 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-25 | ||
11.0元/公斤 | 长海、大连 | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-25 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-24 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-23 | ||
10.0元/公斤 | 长海、大连 | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-22 | |
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-21 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-20 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-19 | ||
28.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-18 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
16500元/台 |
诸城市华远机械有限公司
9年
|
2024-11-21 | |
12000元/吨 |
诸城市众友机械有限公司
8年
|
2022-05-24 |