价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
11.5元/公斤 | 长海、大连 | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-08-14 | |
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-11 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-10 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
27.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
16500元/台 |
诸城市华远机械有限公司
9年
|
2023-06-12 | |
12000元/吨 |
诸城市众友机械有限公司
8年
|
2022-05-24 |