价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
0.7元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2024-11-24 | ||
0.7元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2024-11-24 | ||
0.9元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-11-24 | ||
0.9元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-11-24 | ||
0.9元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-11-24 | ||
0.9元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-11-24 | ||
1.8元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2024-11-24 | ||
1.8元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2024-11-24 | ||
1.5元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2024-11-24 | ||
1.5元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2024-11-24 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.5元/斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-11-22 | |
0.3元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
10年
|
2024-10-18 | |
0.35元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-25 | |
0.30元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
0.15元/斤 | 2020-04-08 | ||
0.20元/斤 | 2016-03-14 |