价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
0.7元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-24 | ||
0.7元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-24 | ||
1.3元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2024-11-24 | ||
1.3元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2024-11-24 | ||
1.2元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 2024-11-24 | ||
1.2元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 2024-11-24 | ||
0.6元/公斤 | 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2024-11-24 | ||
0.6元/公斤 | 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2024-11-24 | ||
0.8元/公斤 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农... | 2024-11-24 | ||
0.8元/公斤 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农... | 2024-11-24 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.5元/斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-11-22 | |
0.3元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
10年
|
2024-10-18 | |
0.35元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-25 | |
0.30元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
0.15元/斤 | 2020-04-08 | ||
0.20元/斤 | 2016-03-14 |