价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
1.4元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2024-11-24 | ||
1.4元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2024-11-24 | ||
2.25元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2024-11-24 | ||
2.25元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2024-11-24 | ||
1.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2024-11-24 | ||
1.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2024-11-24 | ||
2.14元/公斤 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场... | 2024-11-24 | ||
2.14元/公斤 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场... | 2024-11-24 | ||
1.4元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2024-11-24 | ||
1.4元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2024-11-24 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.5元/斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-11-22 | |
0.3元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
10年
|
2024-10-18 | |
0.35元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-25 | |
0.30元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
0.15元/斤 | 2020-04-08 | ||
0.20元/斤 | 2016-03-14 |