价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
1.5元/公斤 | 小盒 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-15 | |
1.5元/公斤 | 小盒 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-15 | |
7.06元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-15 | ||
7.06元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-15 | ||
9.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-15 | |
9.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-15 | |
9.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-14 | |
9.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-14 | |
7.49元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-14 | ||
7.49元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-14 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
80元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-11-28 | |
110元/kg | 2024-11-27 | ||
78元/公斤 | 2024-11-27 | ||
33000元/台 |
诸城市华宝机械有限公司
8年
|
2024-11-26 | |
110元/公斤 | 2024-11-18 | ||
69元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
9年
|
2024-11-12 |