价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.0元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2024-11-21 | ||
9.0元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2024-11-21 | ||
8.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-21 | ||
8.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-11-21 | ||
6.46元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-21 | ||
6.46元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-21 | ||
6.7元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2024-11-21 | ||
6.7元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2024-11-21 | ||
5.75元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2024-11-21 | ||
5.75元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2024-11-21 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
58000元/台 |
山东科弘微波能有限公司
14年
厂
|
2017-09-20 | |
17.5元/袋 | 2015-07-06 | ||
30.0元/袋 | 2013-05-17 |