价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.46元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-08-20 | ||
6.46元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-08-20 | ||
8.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2024-08-20 | ||
8.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2024-08-20 | ||
8.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2024-08-19 | ||
8.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2024-08-19 | ||
4.56元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-08-19 | ||
4.56元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-08-19 | ||
12.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2024-08-19 | ||
12.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2024-08-19 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
58000元/台 |
山东科弘微波能有限公司
14年
厂
|
2017-09-20 | |
17.5元/袋 | 2015-07-06 | ||
30.0元/袋 | 2013-05-17 |