价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
2.1元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2024-11-24 | ||
2.1元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2024-11-24 | ||
2.05元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2024-11-24 | ||
2.05元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2024-11-24 | ||
2.3元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2024-11-24 | ||
2.3元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2024-11-24 | ||
3.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2024-11-24 | ||
3.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2024-11-24 | ||
3.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2024-11-24 | ||
3.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2024-11-24 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
3元/斤 | 2024-11-25 | ||
0.35元/斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-11-22 | |
0.60元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
0.38元/斤 | 2020-04-08 | ||
0.40元/24元 | 2017-06-14 | ||
1.1元/斤 | 2016-04-27 |