价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.3元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限... | 2024-08-14 | ||
8.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2024-08-14 | ||
3.6元/公斤 | 天津红旗农贸批发市场 | 2024-08-14 | ||
18.0元/公斤 | 新疆北园春市场 | 2024-08-14 | ||
19.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-08-14 | ||
5.0元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
5.0元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
12.0元/公斤 | 新疆通汇市场有限公司 | 2024-08-14 | ||
13.9元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
7.0元/公斤 | 国产 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
1.1元/斤 |
秭归县宏源柑桔专业合作社
3年
|
2022-08-04 | |
0.4元/市斤 | 2020-08-09 | ||
1.80元/斤 | 2019-10-19 | ||
1.50元/斤 | 2019-10-19 | ||
1.5元/斤 |
橙然美柑桔专业合作社
1年
|
2018-11-19 | |
1.3元/斤 | 2018-02-03 |